小型軽量のスタンダードモデル

NXシリーズは、てのひらサイズのカメラヘッドとノートPCで独立した撮影システムを構築できます。そのため顕微鏡、航空宇宙、等小さな隙間にカメラを組み込む用途に適しています。さまざまな解像度や撮影速度のモデルを持ち、さらに市販のWifi機器を利用したシステムの構築が可能です。またWindows,MacOS対応コントロールソフトやLabVIEW、MATLABのプラグイン、SDKが付属します。
| モデル名 | NX3 | NX4 | NX5 | NX8 |
|---|---|---|---|---|
| センサー解像度(画素) | 1,280X1,024 | 1,024X1,024 | 2,336X1,728 | 1,600X1,200 |
| 最大解像度における最高録画速度(fps) | 2,250(-S3)3,800(-S4) | 1,000(-S1)2,000(-S2)3,000(-S3) | 730(-S2) | 2,000(-S1)4,000(-S2) |
| 分割フレームによる最高撮影速度(fps) | 62,000(-S3)90,000(-S4) | 50,000(-S1)94,000(-S2)200,000(-S3) | 110,000(-S2) | 49,600(-S1)90,000(-S3) |
| 記録枚数(枚) | 2,900(オプション4,866) | 2,288(オプション3,877) | 572(オプション992) | 3,055(オプション5,174) |
| 階調 | モノクロ10ビット カラー30ビット | |||
| センサーサイズ(mm) | 10.85X10.85μmm | 13.68X13.68μmm | 7.0X7.0μmm | 8.68X8.68μmm |
| センサ感度(ISO) | モノクロ6,000/カラー2,000 | モノクロ6,000/カラー2,000 | モノクロ3,000/カラー1,000 | モノクロ6,000/カラー2,000 |
| 最高電子シャッター速度 | 1μ秒 | |||
| PIV用ダブルエクスポージャー機能 | 可能 | |||
| 端子 | トリガー入力(TTL及びスイッチ)、SyncIN,SyncOUT | |||
| 通信 | Gigabit-Ethernet | |||
| 画像形式 | RAW,TIF,JPG,PNG,BMP,AVI,MPG,TP2,MOV,MRF,MCF | |||
| 対応OS | Windows32ビット/64ビット MacOSX Apple iOS | |||
| 付属品 | カメラケーブル(SyncIN, SyncOUT,Lan,電源、ReadyOutのコネクタ)、パワーサプライ | |||
| 付属ソフトウェア | MotionStudio(Windows32ビット/64ビット)MotionInspector(windows32ビット/64ビット MacOSX Apple iOS)LabVIEW,MatLabのプラグイン 開発用SDK | |||
| レンズマウント | Cマウント | |||
| 耐G性能 | 衝撃200G 振動40G すべての方向 | |||
| 寸法(おおよそ) | 63mmX63mmX68mm (Airオプション追加時 約92X64X129mm) | |||
| 重量(おおよそ) | 500g(Airオプション追加時約870g) | |||
| 電源 | 14-36VDC | |||
*仕様は予告無く変更される場合がございます。(2015年4月1日現在)