超小型ストリーミングカメラ

SugarCube™カメラは、IDTが開発した超小型・高フレームレートカメラで、IDTプロセッサーと組み合わせることで、最大1,100 fps、1920 × 1536 ピクセルの高精細映像をストリーミングします。200Gの衝撃に耐える堅牢性を備えており、一般的なカメラが設置できない狭小スペースでの使用に最適です。Cマウント、NFマウント、Sマウントの各種レンズに対応し、電源・データ・同期信号を単一の堅牢な USB Cケーブルで統合して扱うことができます。
| 解像度(画素) | 最高撮影速度(fps) |
|---|---|
| 1,920X1,536 | 1,100 |
| 1,920X1,080 | 1,475 |
| 1,280X992 | 2,000 |
| 1,024X1,024 | 2,700 |
| 800X600 | 5,000 |
| 640X480 | 7,500 |
| 640X336 | 10,000 |
| 640X144 | 20,000 |
| 32X16 | 59,130 |
| モデル名 | Sugar Cube |
|---|---|
| センサー解像度(画素) | 1,920X1,536 |
| 最大解像度における最高録画速度(fps) | 1,100 |
| 記録時間 | PCに依存 |
| センサーサイズ | 2/3インチ型 |
| ピクセルサイズ(μm) | 4.4X4.4μm |
| 諧調 | 10ビットモノクロ 30ビットカラー |
| 最高電子シャッタ | 1μ秒 |
| インターフェース | Thunderbolt3 |
| 付属ソフトウェア | MotionStudio、MotionInspector Win64対応 |
| 付属プラグイン他 | SDK、LabVIEWプラグイン、MATLABプラグイン |
| 変換可能ファイ形式 | TIFF、BMP、JPG、PNG、AVI、MPG、MOV、MRF、MCF |
| レンズマウント | C、NF、Sマウントから発注時選択 |
| 操作温度 | -40~+40℃ |
| 耐衝撃 | 衝撃: 200G |
| 寸法(おおよそ) | 28X30X42mm |
| 重量(おおよそ) | 54g |
*仕様は予告無く変更される場合がございます。
解像度と撮影速度は任意に変更可能。




